Расшифровка изображений изоляторов ИОР-10-7,5
И | - Изолятор |
О | - Опорный |
Р | - Конфигурация изоляционной детали /ребристая/ |
6 | - Номинальное напряжение, кВ |
7,5 | - Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН |
I; II; III | - Вариант исполнения |
УХЛ; Т | - Климатическое исполнение |
2 | - Категория размещения |
Изоляторы опорные ИОР-10-7,5 керамические внутренней установки /10 кВ/
Тип изолятора | ГОСТ, ТУ | Арматура верх/низ изолятора | Номи- нальное напря- жение | Испыта- тельное напря- жение грозового импульса | Мини- мальная механи- ческая разру- шающая сила на изгиб | Диаметр | Масса |
. | . | . | кВ | кВ | кН | мм | кг |
ИОР 10-7,5 I УХЛ, Т2 | ГОСТ 9984-85 | болт М10/болт М10 | 10 | 80 | 7,5 | 115 | 2,9 |
ИОР 10-7,5 II УХЛ, Т2 | ГОСТ 9984-85 | 1 отв.М10/1 отв.М12 | 10 | 80 | 7,5 | 112 | 2,3 |
ИОР 10-7,5 III УХЛ, Т2 | ГОСТ 9984-85 | 2 отв. М8/1 отв. М12 | 10 | 80 | 7,5 | 115 | 2,75 |
Купить купить изолятор ИОР 10-7,5 можно на нашем сайте.