Контактор силовой TNSY КММ48011
номинальное напряжение нагрузки - 230/400/660 вольт (AC3), номинальный ток - 80 A, количество основных контактов - 3NO, дополнительный контакт - 1NO+1NC, номинальное напряжение катушки управления - AC 230 В
Описание:
Контактор КММ48011 (TNSy5503998) является коммутационным аппаратом и предназначается для двигателей с короткозамкнутым ротором: пуск, отключение без предварительной остановки сети переменного тока частотой 50/60 Гц с напряжением от 230 до 660 В (категория применения АС-3) и для неиндуктивных или слабоиндуктивных нагрузок, печей сопротивления (категории применения АС-1).
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Название параметра | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность, кВт (230В, <40°C) | 22 |
| Номинальная мощность, кВт (400В, <40°C) | 37 |
| Номинальная мощность, кВт (660В, <40°C) | 45 |
| Номинальный рабочий ток, А (AC-3) | 80 |
| Номинальный рабочий ток, А (AC-1) | 125 |
| Количество полюсов | 3NO |
| Наличие дополнительных контактов | 1NO+1NC |
| Максимальная кратковременная нагрузка (1с), А | 1440 |
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока, Ue, В | 230, 400, 660 |
| Номинальное импульсное напряжение, Uimp, кВ | 8 |
| Номинальное напряжение изоляции, Ui, В | 690 |
| Условный ток короткого замыкания, Inc, A | 3000 |
| Мощность рассеивания при Ie, Вт/полюс (AC-3) | 5,1 |
| Мощность рассеивания при Ie, Вт/полюс (AC-1) | 12,5 |
| Номинальное напряжение катушки управления, Us, В | 230 |
| Диапазон напряжения катушки управления (срабатывание) | (0,8 – 1,1)*Uc |
| Диапазон напряжения катушки управления (отпускание) | (0,3 – 0,6)*Uc |
| Потребляемая мощность КУ при Us, BA (при cos φ = 0,75) | 200 |
| Потребляемая мощность КУ при Us, BA (удержание при cos φ = 0,3) | 20 |
| Время срабатывания, мс (замыкание) | 20-26 |
| Время срабатывания, мс (размыкание) | 6-20 |
| Мощность рассеивания, КУ, Вт | 10 |
| Механическая износостойкость, млн. циклов | 5 |
| Габаритные размеры, мм (высота) | 127 |
| Габаритные размеры, мм (ширина) | 84 |
| Габаритные размеры, мм (глубина) | 125 |
| Подключение силового кабеля, мм² (гибкий кабель) | 16-35 |
| Подключение силового кабеля, мм² (жесткий кабель) | 25-50 |
| Момент затяжки, Нм (силовой кабель) | 9 |
| Подключение цепи управления, мм² (гибкий кабель) | 1-4 |
| Подключение цепи управления, мм² (жесткий кабель) | 1-4 |
| Момент затяжки, Нм (управляющий кабель) | 1,5 |
| Блоки вспомогательных контактов | ПК-02, ПК-04, ПК-11, ПК-20, ПК-22, ПК-40 |
| Реле времени | ПВ-11, ПВ-12, ПВ-13, ПВ-21, ПВ-22, ПВ-23 |
| Блокировочные устройства | механическая блокировка от 40 А |
| Реле перегрузки (тепловое реле) | РТ-3353, РТ-3355, РТ-3357, РТ-3359, РТ-3361, РТЭ-3363, РТ-3365 |
Вы легко и непринуждённо сможете купить контактор TNSY КММ48011, 1NO+1NC, 80 А, 230 В [АС3], 5503998 и многие другие товары по суперцене, выгодно и с доставкой в Запорожье, Киев и по Украине в интернет-магазине "Электропроводка" оформив заказ на сайте или позвонив нашим менеджерам по телефонам, указанным в разделе "Контакты"
































![Контактор TNSY КММ35011, 1NO+1NC, 50 А, 400 В [АС3], 5503987](https://master-a.com.ua/tmp/images/f9/b06/000000053121-185x185-a.jpg)
![Контактор TNSY КММ34011, 1NO+1NC, 40А, 400 В [АС3], 5503981](https://master-a.com.ua/tmp/images/53/2db/000000053126-185x185-a.jpg)
![Контактор TNSY КММ36511, 1NO+1NC, 65 А, 400 В [АС3], 5503993](https://master-a.com.ua/tmp/images/0e/88c/000000053127-185x185-a.jpg)
![Контактор TNSY КММ35011, 1NO+1NC, 50 А, 230 В [АС3], 5503986](https://master-a.com.ua/tmp/images/bb/79b/000000053129-185x185-a.jpg)
![Контактор TNSY КММ36511, 1NO+1NC, 65 А, 230 В [АС3], 5503992](https://master-a.com.ua/tmp/images/c7/9fc/000000053131-185x185-a.jpg)
![Контактор TNSY КММ34011, 1NO+1NC, 40А, 230 В [АС3], 5503980](https://master-a.com.ua/tmp/images/c5/4a4/000000053132-185x185-a.jpg)
