Тип \\\\ [мм] J C Ød1 Ød2 ØD M
7580 – 07 25 20,5 6,4 5,25 11 2,5
7580 – 08 30 25 8,4 6,75 15 3
7580 – 09 35 27 8,4 8,25 15 3
7585 – 10 45 28 10,5 9,35 19 3,5
7585 – 11 50 30 10,5 11,25 21 4
7585 – 12 57 32 13 13,35 24 5
7585 – 13 60 40 13 14,8 24 5
7585 – 14 65 42 17 16,25 30 5
Предназначены для оконцевания проводов