| Напряжение питания | 220 В~ ± 20% |
| Характеристики | |
| Сигнализация питания | Красный светодиод |
| Потребляемая мощность | < 8 В; < 0,4 Вт |
| Присоединения проводов | Зажимы винтовые 2,5 мм^2 |
| Габаритные размеры | 1 модуль (19,5 мм) |
| Диапазон показаний счетчика | 0 - 999999,9 кВт*час |
| Дополнительно | Класс точности ІЕС61036 клас 1 |
| Константа счетчика | 1000 имп./ кВт*час |
| Минимальный ток | 0,02 А |
| Номинальный ток | 5 А |
| Последовательный интерфейс | RS485 |
| Протокол | MODBUS RTU |
| Монтаж устройства | на DIN-рейке 35 мм |
| Диапазоны тока | |
| Максимальный ток нагрузки | 100 А |
| Диапазон температур | |
| Диапазон рабочих температур | От -20°С до +65°С |

































