Контактор силовой TNSY КММ511500
номинальное напряжение нагрузки - 230/400 вольт (AC3), номинальный ток - 115/200 A (AC3/AC1), количество основных контактов - 3NO, дополнительный контакт - отсутствует, номинальная мощность нагрузки - 30/55 кВт (230/400 В), номинальное напряжение катушки управления - AC 400 В
Описание:
Контактор КММ511500 (TNSy5505621) является коммутационным аппаратом и предназначается для двигателей с короткозамкнутым ротором: пуск, отключение без предварительной остановки сети переменного тока частотой 50/60 Гц с напряжением от 230/400 В (категория применения АС-3) и для неиндуктивных или слабоиндуктивных нагрузок, печей сопротивления (категории применения АС-1).
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Название параметра | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность, кВт (230В, <40°C) | 3 |
| Номинальная мощность, кВт (400В, <40°C) | 5,5 |
| Номинальная мощность, кВт (660В, <40°C) | 7,5 |
| Номинальный рабочий ток, А (AC-3) | 12 |
| Номинальный рабочий ток, А (AC-1) | 25 |
| Количество полюсов | 3NO |
| Наличие дополнительных контактов | 1NO |
| Максимальная кратковременная нагрузка (1с), А | 216 |
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока, Ue, В | 230, 400, 660 |
| Номинальное импульсное напряжение, Uimp, кВ | 8 |
| Номинальное напряжение изоляции, Ui, В | 690 |
| Условный ток короткого замыкания, Inc, A | 1000 |
| Мощность рассеивания при Ie, Вт/полюс (AC-3) | 0,36 |
| Мощность рассеивания при Ie, Вт/полюс (AC-1) | 1,56 |
| Номинальное напряжение катушки управления, Us, В | 36 |
| Диапазон напряжения катушки управления (срабатывание) | (0,8 – 1,1)*Uc |
| Диапазон напряжения катушки управления (отпускание) | (0,3 – 0,6)*Uc |
| Потребляемая мощность КУ при Us, BA (при cos φ = 0,75) | 60 |
| Потребляемая мощность КУ при Us, BA (удержание при cos φ = 0,3) | 7 |
| Время срабатывания, мс (замыкание) | 12-22 |
| Время срабатывания, мс (размыкание) | 4-19 |
| Мощность рассеивания, КУ, Вт | 3 |
| Механическая износостойкость, млн. циклов | 15 |
| Габаритные размеры, мм (высота) | 74 |
| Габаритные размеры, мм (ширина) | 45 |
| Габаритные размеры, мм (глубина) | 80 |
| Подключение силового кабеля, мм² (гибкий кабель) | 1-4 |
| Подключение силового кабеля, мм² (жесткий кабель) | 1,5-4 |
| Момент затяжки, Нм (силовой кабель) | 1,5 |
| Подключение цепи управления, мм² (гибкий кабель) | 1-4 |
| Подключение цепи управления, мм² (жесткий кабель) | 1-4 |
| Момент затяжки, Нм (управляющий кабель) | 1,4 |
| Блоки вспомогательных контактов | ПК-02, ПК-04, ПК-11, ПК-20, ПК-22, ПК-40 |
| Реле времени | ПВ-11, ПВ-12, ПВ-13, ПВ-21, ПВ-22, ПВ-23 |
| Блокировочные устройства | механическая блокировка до 32 А |
| Реле перегрузки (тепловое реле) | РТ-1305, РТ-1306, РТ-1307, РТ-1308, РТ-1310, РТ-1312, РТ-1314, РТ-1316, РТ-1321 |
Вы легко и непринуждённо сможете купить контактор TNSy КММ511500, 115 А, 400 В [ АС3 ], 5505621 и многие другие товары по суперцене, выгодно и с доставкой в Запорожье, Киев и по Украине в интернет-магазине "Электропроводка" оформив заказ на сайте или позвонив нашим менеджерам по телефонам, указанным в разделе "Контакты"















































![Контактор TNSy КММ511500, 115 А, 220 В [ АС3 ], 5505620](https://master-a.com.ua/tmp/images/52/048/000000053124-185x185-a.jpg)



