Мультиметр с большим дисплеем для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления и проверки диодов. Есть защита от перегрузок и индикатор заряда батареи. Идеальны для использования в лабораториях, мастерских, хобби и домашнем хозяйстве.
Характеристики
Вес: 340 г
Питание: 9-вольтовая батарея типа 6F22
Эталонная температура: 23±5°C
Температура работы и хранения: -10°С ~ 50°С
Влажность: <80%
Постоянное напряжение
Диапазон разрешающая способность точность
200 мВ 0,1 мВ ± (0,5% + 5D)
2000 мВ 1 мВ ± (0,5% + 5D)
20 В 10 мВ ± (0,5% + 5D)
200 В 100 мВ ± (0,5% + 5D)
1000 В 1 В ± (0,8% + 5D)
Переменное напряжение
Диапазон разрешающая способность точность
200 мВ 0,1 мВ ± (1,2% + 3D)
2 В 1 мВ ± (0,8% + 5D)
20 В 10 мВ ± (0,8% + 5D)
200 В 100 мВ ± (0,8% + 5D)
750 В 1 В ± (1,2% + 3D)
Постоянный ток
Диапазон разрешающая способность точность
2 мА 1 мкА ± (0,8% + 5D)
20 мА 10 мкА ± (0,8% + 5D)
200 мА 100 мкА ± (1,2% + 5D)
20 А 10 мА ± (2% + 5D)
Переменный ток
Диапазон разрешающая способность точность
2 мА 1 мкА ± (1,2% + 3D)
20 мА 10 мкА ± (1,2% + 3D)
200 мА 100 мкА ± (1,8% + 3D)
20 А 10 мА ± (3% + 7D)
Сопротивление
Диапазон разрешающая способность точность
200 Ом 0,1 Ом ± (0,8% + 2D)
2000 Ом 1 Ом ± (0,8% + 2D)
20 КОм 10 Ом ± (0,8% + 2D)
200 КОм 100 Ом ± (0,8% + 2D)
2 МОм 10 КОм ± (1% + 2D)
20 МОм 10 КОм ± (1% + 5D)
200 МОм 100 КОм ± (5% + 10D)
Емкость
Диапазон разрешающая способность точность
2 нФ 1 пФ ± (2,5% + 3D)
20 нФ 10 пФ ± (2,5% + 3D)
200 нФ 100 пФ ± (2,5% + 3D)
2 мкФ 1 нФ ± (2,5% + 3D)
20 мкФ 10 нФ ± (2,5% + 3D)
Температура
Диапазон разрешающая способность точность
-40°С~+400°С 1°С ± (0,75% + 3D)
+400°С~+1000°С 1°С ± (1,5% + 15D)
Характеристики
Вес: 340 г
Питание: 9-вольтовая батарея типа 6F22
Эталонная температура: 23±5°C
Температура работы и хранения: -10°С ~ 50°С
Влажность: <80%
Постоянное напряжение
Диапазон разрешающая способность точность
200 мВ 0,1 мВ ± (0,5% + 5D)
2000 мВ 1 мВ ± (0,5% + 5D)
20 В 10 мВ ± (0,5% + 5D)
200 В 100 мВ ± (0,5% + 5D)
1000 В 1 В ± (0,8% + 5D)
Переменное напряжение
Диапазон разрешающая способность точность
200 мВ 0,1 мВ ± (1,2% + 3D)
2 В 1 мВ ± (0,8% + 5D)
20 В 10 мВ ± (0,8% + 5D)
200 В 100 мВ ± (0,8% + 5D)
750 В 1 В ± (1,2% + 3D)
Постоянный ток
Диапазон разрешающая способность точность
2 мА 1 мкА ± (0,8% + 5D)
20 мА 10 мкА ± (0,8% + 5D)
200 мА 100 мкА ± (1,2% + 5D)
20 А 10 мА ± (2% + 5D)
Переменный ток
Диапазон разрешающая способность точность
2 мА 1 мкА ± (1,2% + 3D)
20 мА 10 мкА ± (1,2% + 3D)
200 мА 100 мкА ± (1,8% + 3D)
20 А 10 мА ± (3% + 7D)
Сопротивление
Диапазон разрешающая способность точность
200 Ом 0,1 Ом ± (0,8% + 2D)
2000 Ом 1 Ом ± (0,8% + 2D)
20 КОм 10 Ом ± (0,8% + 2D)
200 КОм 100 Ом ± (0,8% + 2D)
2 МОм 10 КОм ± (1% + 2D)
20 МОм 10 КОм ± (1% + 5D)
200 МОм 100 КОм ± (5% + 10D)
Емкость
Диапазон разрешающая способность точность
2 нФ 1 пФ ± (2,5% + 3D)
20 нФ 10 пФ ± (2,5% + 3D)
200 нФ 100 пФ ± (2,5% + 3D)
2 мкФ 1 нФ ± (2,5% + 3D)
20 мкФ 10 нФ ± (2,5% + 3D)
Температура
Диапазон разрешающая способность точность
-40°С~+400°С 1°С ± (0,75% + 3D)
+400°С~+1000°С 1°С ± (1,5% + 15D)



















































