Дроти для щіток електричних машин ПЩ 10,0 ( ≈ 93,46кг/км)
Провід для щіток
Провід ПЩ гнучкий неізольований для щіток електричних машин.
Застосування і характеристики:
Провід ПЩ нормальної та особливої гнучкості призначений для застосування в якості з'єднання щіток електричних машин з контактними клемами. Робоча температура від -60 до +230. Дроти повинні витримувати атмосферні опади (роса, іній, дощ), соляний туман, сонячне випромінювання (інтегральне, ультрафіолетове), статичний, динамічний пил (пісок), цвілеві гриби.
| Сечение провода, мм2 | Конструкция провода (Число пучков и система их скрутки число стренг число проволок диаметр проволок, мм) | Диаметр стренги, мм | Диаметр пучка, мм | Диаметр провода, мм | Масса 1км провода, кг | Эл. сопротивление постоянному току на 1 км длины и +20°С, Ом, не более | Токовая нагрузка, А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Период приемки, поставки | Период эксплуатации и хранения | |||||||
| 0.75 | (1+6)x28x0.071 | 0.45 | - | 1.50 | 7.14 | 27.0 | 32.0 | 12.0 |
| 1.00 | 4x2x30x0.071 | 0.45 | 0.90 | 1.80 | 8.79 | 21.0 | 25.0 | 15.0 |
| 1.25 | 5x2x30x0.071 | 0.45 | 0.90 | 2.00 | 10.85 | 17.0 | 20.0 | 17.5 |
| 1.50 | (1+6)x2x28x0.071 | 0.45 | 0.90 | 2.20 | 14.18 | 14.0 | 17.0 | 19.0 |
| 1.60 | (1+6)x2x30x0.071 | 0.45 | 0.90 | 2.20 | 15.35 | 12.0 | 14.0 | 20.0 |
| 2.00 | 6x3x30x0.071 | 0.45 | 0.97 | 2.40 | 19.57 | 9.3 | 11.0 | 24.0 |
| 2.50 | (1+6)x3x30x0.071 | 0.45 | 0.97 | 2.70 | 22.80 | 8.0 | 9.6 | 26.0 |
| 3.20 | (1+6)x4x30x0.071 | 0.45 | 1.08 | 3.00 | 30.40 | 6.0 | 7.2 | 32.0 |
| 4.00 | (1+6)x43x0.13 | 1.04 | - | 3.12 | 38.00 | 5.0 | 6.0 | 38.0 |
| 6.00 | (3+9)x38x0.13 | 0.95 | - | 3.94 | 57.52 | 3.5 | 4.2 | 50.0 |
| 8.00 | (1+6+12)x33x0.13 | 0.87 | - | 4.36 | 77.50 | 2.4 | 2.9 | 60.0 |
| 10.00 | (1+6+12)x39x0.13 | 0.95 | - | 4.74 | 93.46 | 2.0 | 2.4 | 75.0 |
| 12.50 | (3+9)x2x39x0.13 | 0.95 | - | 5.70 | 115.80 | 1.6 | 1.9 | 85.0 |
| 16.00 | (3+9)x3x36x0.13 | 0.91 | - | 6.37 | 160.20 | 1.2 | 1.4 | 100.0 |
Як легко та невимушено оформити замовлення в інтернет магазині ЕЛЕКТРОПРОВОДКА — швидкий відео-гайд
Переглянути відео та зробити замовлення Переглянути відео та зробити замовлення
Звертаємо вашу увагу, що колір та деякі деталі товару можуть незначно відрізнятися від зображення на сайті через особливості налаштувань вашого монітора або можливі зміни, внесені виробником без попередження. Фотографії на сайті носять ілюстративний характер і не завжди повністю відображають фактичний вигляд товару. Для отримання детальної інформації про характеристики товару рекомендуємо звернутися до наших менеджерів. Перед використанням товару, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією та перевірте його відповідність вашим вимогам.






























